Главная страница  •   О компании  •  Наши дипломы  •  Наши сотрудники  •  Вакансии  •  Для турагенств  •  Гостевая  •  Контакты
Поиск Первая страница сайта Написать нам
Информация клиентам
    Главная страница

    Мы в реестре туроператоров

    Расписание авиарейсов из аэропорта Елизово


Летние туры по Камчатке
    1. Многодневные и комбинированные туры

    2. Пешеходно-автомобильные туры выходного дня

    3. Конные прогулки

    4. Восхождения на вулканы Камчатки

    5. Сплавы и рыбалка на реках Камчатки (программа Вахиль - для VIP клиентов!)

    6. Вертолетные экскурсии

    7. Морские прогулки по Авачинской бухте

    8. Сафари на квадроциклах

    9. Джип-туры

    10. Этно экскурсии


Зима на Камчатке

О Камчатке
    О Камчатке

    История Камчатки

    Климат

    Флора

    Фауна

    Горячие источники и Озера

    Петропавловск-Камчатский

    Реки Камчатки

    Вулканы

    Острова

    Гостиницы


Планирование отдыха
    График туров сезон 2010 г.

    ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СЕЗОН ЛЕТО-2010

    Заказ тура по Камчатке

    Партнерские ссылки


Расписание авиарейсов из аэропорта Елизово

  Информация клиентам\

 
Расписание движения самолетов из а/п ""
действительно до 30.10.2010
 
В расписании указаны все прямые рейсы. Кроме того, существует огромное количество трансферных рейсов (с пересадкой).
Последнее изменение произведено 12.01.2010, 16:02:16
Аэропорт назначения (промежуточные посадки) Период выполнения Тип самолета Вылет из а/п   Вылет из а/п назначения

рейса
Дни Время вылета * Время прибытия *
рейса
Дни вылета Время вылета Дни прилета Время прилета
Межрегиональные авиалинии
Москва "Шереметево" c 17.11.2009 по 28.03.2010 В 767 SU 826 ежд 12:40 12:55 SU 825 ежд 16:00 ежд 10:00
Москва "Шереметьево" c 28.03.2010 по 31.10.2010 В 767 SU 826 ежд 12:55 13:15 SU 825 ежд 16:10 ежд 09:50
Москва "Шереметьево" c 26.05.2010 по 30.10.2010 В 767 SU 828 146 17:40 17:45 SU 827 357 21:15 146 15:00
Москва "Домодедово" c 27.03.2010 по 30.05.2010 В 767 УН 118 1357 14:30 15:50 УН 117 2467 18:15 1357 12:25
Москва "Домодедово" c 30.06.2010 по 21.10.2010 B 767 УН 118 ежд 14:30 15:50 УН 117 ежд 18:15 ежд 12:25
Москва "Домодедово" c 19.01.2010 по 24.03.2010 В 767 УН 118 37 15:30 15:55 УН 117 26 18:15 37 12:25
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 17.11.2009 по 12.01.2010 ТУ 204 XF XF 154 2 21:50 3 19:40
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 22.01.2010 по 26.03.2010 ТУ 204 XF XF 152 5 21:50 6 19:40
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 26.01.2010 по 23.03.2010 ТУ 204 XF XF 154 2 21:50 3 19:40
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 06.01.2010 по 24.03.2010 ТУ 204 XF 151 3 12:00 17:30 XF   :  
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 09.01.2010 по 16.01.2010 ТУ 204 XF 151 6 12:00 17:30 XF   :  
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 23.01.2010 по 27.03.2010 ТУ 204 XF 153 6 12:00 17:30 XF   :  
Москва "Внуково" (Хабаровск) c 14.11.2010 по 19.12.2020 ТУ 204 XF 153 6 12:00 17:30 XF   :  
Москва "Внуково" c 24.11.2009 по 12.01.2010 В 757 ЯК 760 26 14:00 14:05 ЯК 759 15 17:15 26 11:15
Москва "Внуково" c 29.03.2010 по 29.05.2010 В 757 ЯК 760 26 14:00 14:05 ЯК 759 15 17:15 26 11:15
Москва "Внуково" c 01.06.2010 по 21.10.2010 B 757 ЯК 760 246 14:00 14:05 ЯК 759 135 17:15 246 11:15
Владивосток c 09.01.2010 по 16.01.2010 Ту 204 XF 368 47 09:10 10:20 XF 367 26 14:30 26 19:35
Владивосток c 12.01.2010 по 16.01.2010 Ту 204 XF 388 26 09:10 10:20 XF   :  
Владивосток c 21.01.2010 по 28.03.2010 Ту 204 XF 368 47 09:10 10:20 XF 367 26 14:30 26 19:35
Владивосток c 26.01.2010 по 26.01.2010 Ту 204 XF 388 6 09:10 10:20 XF   :  
Владивосток c 07.01.2010 по 26.03.2010 Ту 204 XF 368 5 15:20 16:30 XF 367 4 10:15 4 15:20
Владивосток c 02.12.2009 по 27.03.2010 А 320 С7 3272 36 17:40 19:25 С7 3271 36 10:45 36 16:10
Владивосток c 02.12.2009 по 27.03.2010 A 320 SU 1724 25 18:35 20:20 SU 1723 36 08:45 36 14:15
Владивосток c 28.11.2009 по 22.03.2010 Ту 204 XF 368 1 19:10 20:20 XF 367 6 14:30 6 19:35
Екатеринбург (Хабаровск) c 18.11.2009 по 27.03.2010 Ту 204 XF 441 36 12:00 16:40 XF 442 36 02:15 36 19:40
Краснодар (Хабаровск, Новосибирск) c 06.12.2009 по 22.03.2010 А 320 XF 393 7 08:30 14:45 XF 394 7 16:45 1 17:20
Краснодар (Хабаровск, Екатеринбург) c 18.11.2009 по 27.03.2010 Ту 204 XF 441 36 12:00 19:15 XF 442 25 19:45 36 19:40
Красноярск (Хабаровск) c 03.04.2010 по 29.05.2010 А 319 ПЛ 504 6 16:20 20:25 ПЛ 503 6 00:15 6 13:50
Красноярск (Хабаровск) c 18.09.2010 по 30.10.2010 А 319 ПЛ 504 6 16:20 20:25 ПЛ 503 6 00:15 6 13:50
Красноярск (Хабаровск) c 17.11.2009 по 23.03.2010 А 320 ПЛ 504 2 17:10 21:15 ПЛ 503 2 00:55 2 14:40
Красноярск (Хабаровск) c 02.11.2010 по 22.03.2011 А 320 ПЛ 504 6 17:10 21:15 ПЛ 503 2 00:55 2 14:40
Красноярск (Хабаровск) c 01.06.2010 по 07.09.2010 А 320 ПЛ 504 2 19:40 23:45 ПЛ 503 2 04:00 2 17:40
Магадан c 11.01.2010 по 22.03.2010 Ан 140 ЯК 410 1 09:30 10:40 ЯК 409 6 14:00 6 17:10
Новосибирск (Хабаровск) c 22.11.2009 по 22.03.2010 А 320 XF 393 7 08:30 11:25 XF 394 1 01:55 1 17:20
Новосибирск (Хабаровск) c 26.11.2009 по 25.03.2010 А 320 С7 3508 47 15:45 19:30 С7 3507 36 23:05 47 14:15
Новосибирск (Владивосток) c 02.12.2009 по 27.03.2010 А 320 С7 3272 36 17:40 22:45 С7 3271 36 00:10 36 16:10
Санкт-Петербург (Хабаровск) c 05.01.2010 по 27.03.2010 Ту 204 XF 143 36 12:00 17:30 XF 144 25 21:30 36 19:40
Санкт-Петербург (Хабаровск,Красноярск) c 02.04.2010 по 29.05.2010 А 319 ПЛ 504 6 16:20 23:05 ПЛ 503 5 14:05 6 13:50
Санкт-Петербург(Хабаровск,Красноярск) c 17.09.2010 по 30.10.2010 А 319 ПЛ 504 6 16:20 23:05 ПЛ 503 5 14:05 6 13:50
Санкт-Петербург (Хабаровск, Новосибирск) c 17.06.2010 по 03.09.2010 А 319 ПЛ 502 5 16:35 23:40 ПЛ 501 4 15:05 5 15:05
Санкт-Петербург (Хабаровск,Красноярск) c 17.11.2009 по 23.03.2010 А 320 ПЛ 504 2 17:10 23:50 ПЛ 503 1 14:45 2 14:40
Санкт-Петербург(Хабаровск,Красноярск) c 01.11.2010 по 22.03.2011 А 320 ПЛ 504 2 17:10 23:55 ПЛ 503 1 14:45 2 14:40
Санкт-Петербург (Хабаровск) c 13.06.2010 по 06.09.2010 B 767 ПЛ 508 1 19:30 23:45 ПЛ 507 7 19:50 1 17:00
Санкт-Петербург(Хабаровск,Красноярск) c 31.05.2010 по 07.09.2010 А 320 ПЛ 504 2 19:40 02:30 ПЛ 503 1 17:45 2 17:40
Хабаровск c 30.12.2009 по 13.01.2010 Ту 204 XF : : XF 154 3 15:00 3 19:40
Хабаровск c 23.01.2010 по 27.03.2010 Ту 204 XF : : XF 152 6 15:00 6 19:40
Хабаровск c 06.12.2009 по 22.03.2010 А 320 XF 393 7 08:30 09:10 XF 394 1 12:45 1 17:20
Хабаровск c 06.01.2010 по 27.03.2010 Ту 204 XF 143 36 12:00 12:40 XF 144 36 15:00 36 19:40
Хабаровск c 06.01.2010 по 24.03.2010 Ту 204 XF 151 3 12:00 12:40 XF   :  
Хабаровск c 06.01.2010 по 27.03.2010 Ту 204 XF 441 36 12:00 12:40 XF 442 36 15:00 36 19:40
Хабаровск c 09.01.2010 по 16.01.2010 Ту 204 XF 151 6 12:00 12:40 XF   :  
Хабаровск c 23.01.2010 по 27.03.2010 Ту 204 XF 153 6 12:00 12:40 XF 154 3 15:00 3 19:40
Хабаровск c 17.01.2010 по 22.03.2010 Ту 204 XF 370 1 12:10 12:50 XF 369 7 14:30 7 19:10
Хабаровск c 26.11.2009 по 25.03.2010 А 320 С7 3508 47 15:45 16:55 С7 3507 47 09:15 47 14^15
Хабаровск c 02.12.2009 по 27.03.2010 A 320 SU 1725 36 15:45 17:05 SU 1726 25 11:50 25 17:05
Хабаровск c 03.04.2010 по 29.05.2010 А 319 ПЛ 504 6 16:20 17:15 ПЛ 503 6 09:00 6 13:50
Хабаровск c 18.09.2010 по 30.10.2010 А 319 ПЛ 504 6 16:20 17:15 ПЛ 503 6 09:00 6 13:50
Хабаровск c 18.06.2010 по 03.09.2010 А 319 ПЛ 502 5 16:35 17:30 ПЛ 501 5 10:15 5 15:05
Хабаровск c 17.11.2009 по 23.03.2010 А 320 ПЛ 504 2 17:10 18:20 ПЛ 503 2 09:40 2 14:40
Хабаровск c 07.01.2010 по 26.03.2010 А 320 XF 363 4 17:10 17:50 XF 364 5 08:40 5 13:20
Хабаровск c 02.11.2010 по 22.03.2011 А 320 ПЛ 504 2 17:10 18:20 ПЛ 503 2 09:40 2 14:40
Хабаровск c 19.01.2010 по 19.01.2010 Ту 204 XF 488 2 18:00 18:40 XF 487 2 11:10 2 15:50
Хабаровск c 02.02.2010 по 02.02.2010 Ту 204 XF 488 2 18:00 18:40 XF 487 2 11:10 2 15:50
Хабаровск c 16.02.2010 по 16.02.2010 Ту 204 XF 488 2 18:00 18:40 XF 487 2 11:10 2 15:50
Хабаровск c 02.03.2010 по 02.03.2010 Ту 204 XF 488 2 18:00 18:40 XF 487 2 11:10 2 15:50
Хабаровск c 16.03.2010 по 16.03.2010 Ту 204 XF 488 2 18:00 18:40 XF 487 2 11:10 2 15:50
Хабаровск c 14.06.2010 по 06.09.2010 B 767 ПЛ 508 1 19:30 20:30 ПЛ 507 1 12:20 1 17:00
Хабаровск c 01.06.2010 по 07.09.2010 А 320 ПЛ 504 2 19:40 20:45 ПЛ 503 2 12:50 2 17:40
Южно-Сахалинск (Хабаровск) c 17.01.2010 по 22.03.2010 Ту 204 XF 370 1 12:10 15:30 XF 369 7 11:50 7 19:10
Якутск (Магадан) c 09.01.2010 по 22.03.2010 Ан 140 ЯК 410 1 09:30 12:50 ЯК 409 6 07:30 6 17:10
Примечания:
* ВЕЗДЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
* НОРМА БАГАЖА УКАЗАНА В АВИАБИЛЕТЕ
* СТОИМОСТЬ КАЖДОГО КИЛОГРАММА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА СОСТАВЛЯЕТ 1% ОТ ТАРИФА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА.


  Туры по Камчатке. Фирма Футен-Тур представляет     

Отдых за границей
    Автобусные туры

    Морские круизы

    Туры в Европу

    Отдых и туры за границей


Туры по России
    Речные круизы

    Отдых и туры по России


Дополнительные услуги
    Путёвки в кредит

    Оформление виз

    Страхование

    Оформление анкеты на загранпаспорт

    Он-лайн бронирование автомобилей

    Он-лайн Бронирование отелей


Новости:

 

 

Участник Реестра Туристических Агентств Kamweb. Каталог Камчатских сайтов
Туры по Камчатке. Фирма Футен-Тур представляет Экстремальный портал VVV.RU В ОТПУСК.РУ - все о туризме и отдыхе: предложения турфирм,  поиск туров, горящие путевки, описание отелей и отзывы об отелях, визы, авиа и ж/д билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах, поиск попутчиков
Образовательный туристический портал ИНФО ПОЛИТЕН - Профессиональный туризм России ПКПортал - камчатский портал


При использовании материалов сайта, гиперссылка на сайт www.futen-kamchatka.com обязательна